Комплектация:
- Приёмопередатчик Аргут А-74 DMR
- Аккумуляторная батарея Li-ion 2600 мА·ч
- Антенна портативная
- Зарядная база двухпозиционная
- Адаптер питания 220 В, 50 Гц/12 В, 1 А
- Кистевой ремешок
- Клипса для крепления
- Руководство пользователя
Упаковка:
- Картонная коробка с ложементом из формованного пластика
- Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ) 286х64х200 мм
- Масса брутто 740 г
| Параметр | Значение |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 400-480 (UHF) |
| Частотный диапазон | UHF |
| Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 5 |
| Тип радиоинтерфейса | Цифровой/Аналоговый |
| Цифровой стандарт связи | DMR |
| Спецификация радиоинтерфейса | ETSI TS 102 361-1, -2 |
| Речевой кодек | AMBE+2 |
| Количество каналов | 256 |
| Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
| Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
| Тип ВЧ-соединителя | SMA (f) |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм |
66x117x44 (без антенны) 66x258x44 (с антенной) |
| Масса, г |
145 (без аккумуляторной батареи и антенны) 270 (со штатной аккумуляторной батареей без антенны) 285 (со штатной аккумуляторной батареей и антенной) |
| Степень защиты (код IP) | IP65 |
| Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |
| Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 2600 |
| Номинальное напряжение питания, В | 7,4 |
| Время работы в режиме высокой мощности передатчика, с включённым шумоподавлением, в цикле 5/5/90 (передача/приём/дежурный режим), ч |
12,5 (в аналоговом режиме) 17,5 (в цифровом режиме) |
| Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -30 до +60 |
| Приёмник | |
| Тип | Прямого преобразования |
| Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с |
0,30 мкВ или -117 дБм (ширина полосы пропускания 12,5 кГц) 0,25 мкВ или -119 дБм (ширина полосы пропускания 25,0 кГц) |
| Чувствительность в цифровом режиме (BER=5%), 1/2 э.д.с | 0,25 мкВ или -119 дБм |
| Избирательность по соседнему каналу, дБ |
60 (ширина полосы пропускания 12,5 кГц) 65 (ширина полосы пропускания 25,0 кГц) |
| Интермодуляционная избирательность, дБ | 65 |
| Подавление побочных каналов приёма, дБ | 65 |
| Номинальная выходная мощность динамика, Вт | 1 |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 3 |
| Передатчик | |
| Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 1,5 |
| Мощность несущей, Вт |
1 (низкая) 5 (высокая) |
| Максимальная девиация частоты в аналоговом режиме, кГц |
2,5 (ширина полосы пропускания 12,5 кГц) 5,0 (ширина полосы пропускания 25,0 кГц) |
| Относительный уровень побочных излучений, дБ | -60 |
| Функция | Наличие или значение |
| PMR | да |
| LPD | да |
| Влагозащищенный корпус | да |
| Ударопрочный корпус | да |
| Переключение мощности передатчика | да |
| Вид модуляции | 4FSK/F3E |
| Количество кодов | 121 |
| Поддержка CTCSS | да |
| Поддержка DCS | да |
| Поддержка DTMF | да |
| Режим работы через ретранслятор | да |
| Голосовая активация через гарнитуру (VOX) | да |
| Функция "нажми и говори" PPT | да |
| Сканирование каналов | да |
| Звук при нажатии кнопок | да |
| Программирование с компьютера | да |
| Сигнал окончания передачи (Roger Beep) | да |
| Таймер разговора (TOT) | да |
| Скремблер | да |
| Антенна | съемная |
| Подключение внешней антенны | да |
| Поддержка стандарта влагозащиты | IP66 |
| Корпус | пластик с металлическим шасси |
| Индикатор заряда аккумулятора | да |
| Регулировка громкости | да |
| Подключение гарнитуры | да |
| Шумоподавление | да |
| Выбор уровня шумоподавления | да |
Видео
