Функция | Наличие или значение |
Мощность передатчика, Вт | 55 |
Радиус действия, км |
136,0 (VHF) |
VHF | да |
UHF | да |
Диапазон частот, мин., МГц | 136 |
Диапазон частот, макс., МГц | 174 |
Переключение мощности передатчика | да |
Вид модуляции | FM |
Чувствительность, мкВ | 0,4 |
Количество каналов | 8 |
Количество кодов CTCSS | 52 |
Количество кодов CC | 16 |
Программирование с компьютера | да |
Корпус | металлический |
Потребляемый ток, А | 15 |
Ширина, мм | 484 |
Высота, мм | 90 |
Толщина, мм | 230 |
Вес, г | 4950 |
Мин. рабочая температура, ˚С | -25 |
Макс. рабочая температура, ˚С | +55 |
У меня уже есть регистрация на argut.net
Я новый пользователь
Ничего не найдено
У меня уже есть регистрация на argut.net
Я новый пользователь
Фильтр
С фото ()
Сортировать по:
Ничего не найдено
У меня уже есть регистрация на argut.net
Я новый пользователь
Ничего не найдено
У меня уже есть регистрация на argut.net
Я новый пользователь