Характеристики:
Разъем антенны | PL-259 (SO-239) |
Длина антенны, мм | 1700 |
Частотный диапазон, МГц | 134-174 |
Коэффициент усиления, dBi | 4,5 |
Максимальная мощность, Вт | 200 |
Волновое сопротивление, Ом | 50 |
КСВ, не более | 1,5 |
Направленность | Круговая |
Тип монтажа | На мачту |
Упаковка | Пластиковый чехол |
Вес, грамм | 900 |
Примечание |
Поставляется в индивидуальной упаковке в разобранном виде. Крепление к мачте входит в комплект, диаметр мачты 30-62 мм. В комплекте три противовеса. Для настройки антенны на различные частоты в диапазоне требуется обрезка коллинеарных внутренних элементов антенны, таблица обрезки прилагается. |