Комплектация:
- Приёмопередатчик Аргут А-23
- Аккумуляторная батарея Li-ion 2300 мА·ч
- Антенна портативная UHF
- Зарядная база
- Адаптер питания 220 В, 50 Гц/12 В, 0,5 А
- Клипса для крепления
- Кистевой ремешок
- Руководство пользователя и гарантийный талон
Упаковка:
- Картонная коробка с ложементом из формованного пластика
- Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ) 260х68х220 мм
- Масса брутто 610 г
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочий диапазон частот, МГц | 403-410, 417-422, 433-450, 446.0-446.1, 469-470 |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 5 |
Тип радиоинтерфейса | Аналоговый |
Количество каналов | 16 |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 5 |
Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
Тип ВЧ-соединителя | SMA (f) |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм |
59x114x41 (без антенны) 59x223x41 (с антенной) |
Масса, г |
115 (без аккумуляторной батареи и антенны) 230 (со штатной аккумуляторной батареей без антенны) 245 (со штатной аккумуляторной батареей и антенной) |
Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |
Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 2300 |
Время работы в режиме высокой мощности передатчика, с включённым шумоподавлением, в цикле 5/5/90 (передача/приём/дежурный режим), ч | 12 |
Приёмник | |
Тип | Прямого преобразования |
Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,16 мкВ или -123 дБм |
Избирательность по соседнему каналу, дБ |
60 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 65 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Интермодуляционная избирательность, дБ | 60 |
Номинальная выходная мощность, Вт | 0,5 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 5 |
Передатчик | |
Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 3 |
Мощность несущей, Вт |
1 (низкая) 5 (высокая) |
Максимальная девиация частоты, кГц |
2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Относительный уровень побочных излучений передатчика, дБ | -60 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 10 |
Функция | Наличие или значение |
---|---|
Мощность передатчика, Вт | 5 |
PMR | Да |
LPD | Да |
Ударопрочный корпус | Да |
UHF | Да |
Диапазон частот, мин., МГц | 400 |
Диапазон частот, макс., МГц | 470 |
Переключение мощности передатчика | Да |
Вид модуляции | FM |
Чувствительность, мкВ | 0,16 |
Количество каналов | 16 |
Количество кодов | 121 |
Поддержка CTCSS | да |
Режим работы через ретранслятор | да |
FM-радиоприемник | да |
Голосовая активация через гарнитуру (VOX) | да |
Функция "нажми и говори" PTT | да |
Сканирование каналов | да |
Звук при нажатии кнопок | да |
Программирование с компьютера | да |
Таймер разговора (TOT) | да |
Антенна | съемная |
Подключение внешней антенны | да |
Поддержка стандарта влагозащиты | IPX4 |
Корпус | пластик с металлическим шасси |
Время работы, ч | 12 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора, мА·ч | 2300 |
Индикатор заряда аккумулятора | да |
Режим сохранения энергии | да |
Регулировка громкости | да |
Мощность громкоговорителя, мВт | 500 |
Подключение гарнитуры | да |
Шумоподавление | да |
Выбор уровня шумоподавления | да |
Подставка для зарядки в комплекте | да |
Аккумуляторы в комплекте | да |
Клипса в комплекте | да |
Ширина, мм | 59 |
Высота, мм | 114 |
Толщина, мм | 41 |
Высота с антенной, мм | 223 |
Вес, г. | 245 |
Мин. рабочая температура, ˚С | -25 |
Макс. рабочая температура, ˚С | +60 |
Видео