Рация Аргут А-23
Аргут А-23new
Замеры КСВ (Коэффициент стоячей волны) антенна Аргут А23new

Измерения проводились прибором RigExpert AA-520 и программой AntScope.
Штатная сетка частот для Аргут А-23 (2300mAh)
-01.jpg)
Аргут А-24 LED
сетка частот по умолчанию
Аргут А-75
Таблица Частот Аргут А-75
№ |
Частота прием |
Частота передача |
Декодер | Кодер | Полоса | Мощность |
Тип канала |
1 | 433.800000 | 433.800000 |
Нет |
Нет | Широкая | Высокая | микс (Цифровой) |
2 | 433.825000 | 433.825000 | Нет | Нет | Широкая | Высокая | Аналоговый |
3 | 433.850000 | 433.850000 | Нет | Нет | Широкая | Высокая | Аналоговый |
4 | 433.870000 | 433.870000 | Нет | Нет | Широкая | Высокая | Аналоговый |
5 | 433.900000 | 433.900000 | Нет | Нет | Широкая | Высокая | Аналоговый |
6 | 433.925000 | 433.925000 | Нет | Нет | Широкая | Высокая | Аналоговый |
7 | 433.950000 | 433.950000 | Нет | Нет | Широкая | Высокая | Аналоговый |
8 | 433.975000 | 433.975000 | Нет | Нет | Широкая | Высокая | Аналоговый |
9 | 434.000000 | 434.000000 | Нет | Нет | Широкая | Высокая | Цифровой |
10 | 434.025000 | 434.025000 | Нет | Нет | Широкая | Высокая | Цифровой |
11 | 434.050000 | 434.050000 | Нет | Нет | Широкая | Высокая | Цифровой |
12 | 434.075000 | 434.075000 | Нет | Нет | Широкая | Высокая | Цифровой |
13 | 434.100000 | 434.100000 | Нет | Нет | Широкая | Высокая | Цифровой |
14 | 434.125000 | 434.125000 | Нет | Нет | Широкая | Высокая | Цифровой |
15 | 434.150000 | 434.150000 | Нет | Нет | Широкая | Высокая | Цифровой |
16 | 434.175000 | 434.175000 | Нет | Нет | Широкая | Высокая | Аналоговый |
Рация Аргут А-24
Таблица Частот Аргут А-24new
Канал |
Частота |
Канал |
Частота |
Канал | Частота | Канал | Частота | Канал |
Частота |
1 | 433.07500 | 19 | 433.52500 | 37 | 433.97500 | 55 | 434.42500 | 72 | 446.04375 |
2 | 433.10000 | 20 | 433.55000 | 38 | 433.00000 | 56 | 434.45000 | 73 | 446.05625 |
3 | 433.12500 | 21 | 433.57500 | 39 | 433.02500 | 57 | 434.47500 | 74 | 446.05625 |
4 | 433.15000 | 22 | 433.60000 | 40 | 433.05000 | 58 | 434.50000 | 75 | 446.06875 |
5 |
433.17500 |
23 | 433.62500 | 41 | 433.07500 | 59 | 434.52500 | 76 | 446.08125 |
6 | 433.20000 | 24 | 433.65000 | 42 | 434.10000 | 60 | 434.55000 | 77 | 446.09375 |
7 | 433.22500 | 25 | 433.67500 | 43 | 434.12500 | 61 | 434.57500 | ||
8 | 433.25000 | 26 | 433.70000 | 44 | 434.15000 | 62 | 434.60000 | ||
9 | 433.27500 | 27 | 433.72500 | 45 | 434.17500 | 63 | 434.62500 | ||
10 | 433.30000 | 28 | 433.75000 | 46 | 434.20000 | 64 | 434.65000 | ||
11 | 433.32500 | 29 | 433.77500 | 47 | 434.22500 | 65 | 434.67500 | ||
12 | 433.35000 | 30 | 433.80000 | 48 | 434.25000 | 66 |
434.70000 |
||
13 | 433.37500 | 31 | 433.82500 | 49 | 434.27500 | 67 | 434.72500 | ||
14 | 433.40000 | 32 | 433.85000 | 50 |
434.30000 |
68 | 434.75000 | ||
15 | 433.42500 | 33 | 433.87500 | 51 | 434.32500 | 69 | 434.77500 | ||
16 | 433.45000 | 34 | 433.90000 | 52 | 434.35000 | 70 | 446.00625 | ||
17 | 433.47500 | 35 | 433.92500 | 53 | 434.37500 | 71 | 446.01875 | ||
18 | 433.50000 | 36 |
433.95000 |
54 | 434.40000 | 72 | 446.03125 |
Замеры КСВ (Коэффициент стоячей волны) антенна Аргут А-24
Измерения проводились прибором RigExpert AA-520 и программой AntScope.
Рация Аргут А-36 РЕЧНАЯ
Замеры КСВ (Коэффициент стоячей волны) антенна Аргут А-36
Измерения проводились прибором RigExpert AA-520 и программой AntScope.
Рация Аргут А-41 двухдиапазонная
Аргут А41new IP-65
Видео с тестом Аргут А41new предоставлено ООО “Геотелеком” г. Красноярск, нашим официальным представителем.